Beitragssätze und Rechengrößen
- Daten für 2021 auf einen Blick
- Beitragssätze Krankenversicherung 2021
- Beitragssätze Sozialversicherung 2021
- Erstattung und Beitragssätze - Umlage U1 und U2 2021
- Pauschalbeitrag bei geringfügig Beschäftigten 2021
- Beitragsbemessungs- und Versicherungspflichtgrenzen 2021
- Beitragszuschuss für Beschäftigte 2021
- Bezugsgrößen 2021
- Geringfügigkeitsgrenzen und Gleitzonenfaktor 2021
Beitragssätze und Rechengrößen
Daten für 2021 auf einen Blick
Die wichtigsten Beitragssätze und Rechengrößen für 2021 als PDF zum
Beitragssätze Krankenversicherung 2021
Sachverhalt | Satz |
---|---|
Allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % |
Ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % |
Kassenindividueller Zusatzbeitrag der IKK - Die Innovationskasse | 1,3 % |
Bundesweiter durchschnittlicher Zusatzbeitrag (gilt für bestimmte Personengruppen) | 1,3 % |
Krankengeld plus (nur bei Wahltarif für hauptberuflich Selbstständige, Künstler, unständig Beschäftigte und kurzzeitig beschäftigte Arbeitnehmer) | 1,9 % |
Beitragssätze Sozialversicherung 2021
Versicherungszweig | Satz |
---|---|
Pflegeversicherung | 3,05 % |
Beitragszuschlag in der Pflegeversicherung für Kinderlose (23-65 Jahre), nur arbeitnehmerfinanziert | 0,25 % |
Arbeitslosenversicherung | 2,4 % |
Rentenversicherung | 18,6 % |
Insolvenzgeldumlage | 0,12 % |
Erstattung und Beitragssätze - Umlage U1 und U2 2021
Betriebe bis zu 30 Mitarbeitern nehmen an der Umlage 1 und Umlage 2 teil - alle anderen Betriebe nehmen an der Umlage 2 teil!
Sachverhalt | Erstattung | Beitragssatz |
---|---|---|
Umlage 1 für Krankheitsaufwendungen | 75 % | 3,20 % |
Umlage 1 für Krankheitsaufwendungen | 80 % | 3,85 % |
Umlage 1 für Krankheitsaufwendungen | 60 % | 2,20 % |
Umlage 1 für Krankheitsaufwendungen | 40 % | 1,60 % |
Umlage 2 für Mutterschaftsaufwendungen | 100 % | 0,55 % |
Pauschalbeitrag bei geringfügig Beschäftigten 2021
Versicherungszweig | Sachverhalt | Satz |
---|---|---|
Krankenversicherung | Minijobs | 13,0 % |
Rentenversicherung | Minijobs | 15,0 % |
Krankenversicherung | im Privathaushalt | 5,0 % |
Rentenversicherung | im Privathaushalt | 5,0 % |
Beitragsbemessungs- und Versicherungspflichtgrenzen 2021
Versicherungszweig / Rechtskreis | Betrag |
---|---|
Beitragsbemessungsgrenze Kranken- und Pflegeversicherung / West + Ost | 58.500,00 Euro / Jahr 4.837,50 Euro / Monat |
Beitragsbemessungsgrenze Renten- und Arbeitslosenversicherung / nur West | 85.200,00 Euro / Jahr 7.100,00 Euro / Monat |
Beitragsbemessungsgrenze Renten- und Arbeitslosenversicherung / nur Ost | 80.400,00 Euro / Jahr 6.700,00 Euro / Monat |
Versicherungspflichtgrenze für gesetzlich Krankenversicherte / West + Ost | 64.350,00 Euro / Jahr |
Versicherungspflichtgrenze für die am 31.12.2002 privat Krankenversicherten / West + Ost | 58.050,00 Euro / Jahr |
Beitragszuschuss für Beschäftigte 2021
Freiwillig bei der IKK - Die Innovationskasse krankenversicherte Beschäftigte | Betrag |
---|---|
Zuschuss zur Krankenversicherung mit Anspruch auf Krankengeld | 384,58 Euro / Monat |
Zuschuss zur Krankenversicherung ohne Anspruch auf Krankengeld | 370,07 Euro / Monat |
Zuschuss zur Pflegeversicherung (bundeseinheitlich, außer Sachsen) höchstens die Hälfte des Betrages, der für die private Pflegeversicherung zu zahlen ist | 73,77 Euro / Monat |
Bezugsgrößen 2021
Rechtskreis | Betrag |
---|---|
Bezugsgröße - West | 39.480,00 Euro / Jahr 3.290,00 Euro / Monat |
Bezugsgröße - Ost | 37.380,00 Euro / Jahr 3.115,00 Euro / Monat |
In der Kranken- und Pflegeversicherung gilt einheitlich die Bezugsgröße West.
Geringfügigkeitsgrenzen und Gleitzonenfaktor 2021
Sachverhalt | Betrag bzw. Faktor |
---|---|
Geringfügigkeitsgrenze | 450,00 Euro / Monat |
Geringverdienergrenze für Auszubildende | 325,00 Euro / Monat |
Übergangsbereich - Faktor F | 0,7509 |
Nutzungshinweise
Nikk ist der neue Chatbot der IKK, er beantwortet Ihre Fragen und steht Ihnen täglich 24 Stunden zur Verfügung. Der Chatbot befindet sich noch in einer Testphase und ist stetig in Entwicklung. Wir bitten um Ihr Verständnis, wenn noch nicht alles funktioniert. Die Antworten sind daher nicht rechtsverbindlich, sie dienen lediglich der ersten Information. Sie ersetzen nicht die fachliche Beratung der IKK -Die Innovationskasse.
Bitte beachte auch unsere Hinweise zum Datenschutz.
Diesen Hinweis schließen
Diesen Hinweis schließen